| Ocala National Forest / Lake George Ranger District | |||||
| Approx. Dates (Open & Close) |
Approx. Hours / Week / Couple | Utilities Available |
Campground Names | # of Sites |
Elevation |
| Year round | * | W,S,E | AM = Salt Springs | 162 | 45 |
| Year round | 40 | W,S,E | Salt Springs | ||
| Year round | 40 | W,S,E | Salt Springs | ||
| Year round | 40 | W,S,E | Salt Springs | ||
| Year round | 40 | W,S,E | Salt Springs | ||
| Year round | 40 | W,S,E | Salt Springs | ||
| Year round | 40 | W,S,E | Salt Springs | ||
Notes:
|
|||||
| Ocala National Forest / Lake George Ranger District | |||||
| Approx. Dates (Open & Close) |
Approx. Hours / Week / Couple | Utilities Available |
Campground Names | # of Sites |
Elevation |
| Year round | * | W,S,E | AM = Alexander Springs | 67 | 50 |
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Alexander Springs | ||
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Alexander Springs | ||
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Alexander Springs | ||
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Alexander Springs | ||
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Clearwater Springs | 42 | 85 |
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Clearwater Springs | ||
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Silver Glen Springs | ||
| Year round | 40 / 40 | W,S,E | Silver Glen Springs | ||
Notes:
|
|||||